Hinnasto
Tarkemmat tiedot saat soittamalla, yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla osoitteesta Info@jklsahkopyora.fi
Ethän turhaan varaa käteistä rahaa maksuasi varten sillä otamme maksun vain pankkikortilla, etukäteislaskulla tai Klarna-lainalla.
Poljinkeskiömoottorisarjat
Kaikki poljinkeskiömoottorisarjojen hinnat sisältävät asennus- ja pientarvikemaksun (240€) sekä 3A laturin (65€).
Sarja | Moottori | Akku | Hinta |
250W 36V, 15.6Ah (561.6Wh) | Bafang BBS01B | 36v 15.6Ah Runkoakku (561.6Wh) | 1 380,00 € |
250W 36V, 15.6Ah (561.6Wh) | Bafang BBS01B | 36v 15.6Ah Tavaratelineakku sis. vahvistetun tavaratelineen (561.6Wh) | 1 480,00 € |
750W 48V, 16Ah (768Wh) | Bafang BBS02B | 48v 16Ah Runkoakku (768Wh) | 1 650,00 € |
Komponentit & Varaosat
Komponentti | Hinta |
Poljinkeskiömoottori: 36V 250W Bafang BBS01B | 640,00 € |
Poljinkeskiömoottori: 48V 750W Bafang BBS02B | 730,00 € |
Runkoakku Li-ion: 36v 15.6Ah (522Wh) | 500,00 € |
Tavaratelineakku Li-ion Sis.vahvistetun tavaratelineen 36v 15.6Ah (522Wh) | 600,00 € |
Runkoakku Li-ion: 48v 16Ah (768Wh) | 680,00 € |
Laturi Li-ion 36-48V 3A | 65,00 € |
Potkulaudan umpikumi/täyskumi rengas | 30,00 € |
Sähköpyörän sisäkumi | 20,00 € |
Palvelut
Palvelu | Hinta |
Moottorisarjan asennus & pientarvikemaksu | 240,00 € |
Sähköpyörän kevythuolto/ensihuolto | 79,00 € |
Sähköpyörän täyshuolto | 160,00 € |
12-100V Akun kapasiteetti/kuntotesti | 35,00 € |
Shimano järjestelmien ohjelmistopäivitys | 40,00 € |
Tuntiveloitus jokaiselta alkavalta tunnilta | 35,00 € |
Potkulaudan renkaan vaihto | 35,00 € |
Sähköpyörän renkaan vaihto | 20,00 € |
Vanteen rihtaus | 45,00 € |